<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Използване на цветовете в Web</title>
	<atom:link href="http://www.web2.bg/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b2-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web2.bg/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b2-web</link>
	<description>Уеб дизайн &#38; SEO, Интернет маркетинг, Социални мрежи</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Метод на Фонг. Прозрачност и сенки. Цветове в машинната графика › Информационен Интернет сайт Moderno.info</title>
		<link>http://www.web2.bg/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b2-web#comment-49</link>
		<dc:creator>Метод на Фонг. Прозрачност и сенки. Цветове в машинната графика › Информационен Интернет сайт Moderno.info</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 20:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.bg/?p=26#comment-49</guid>
		<description>[...] което се използва в печатарската индустрия. Основните цветове в CMYK са циан, маджента, жълто и черно, а червеното, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] което се използва в печатарската индустрия. Основните цветове в CMYK са циан, маджента, жълто и черно, а червеното, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Добра уеб персонализация за уеб дизайн и уеб сайтове » Уеб дизайн, оптимизация на сайтове, Интернет</title>
		<link>http://www.web2.bg/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b2-web#comment-5</link>
		<dc:creator>Добра уеб персонализация за уеб дизайн и уеб сайтове » Уеб дизайн, оптимизация на сайтове, Интернет</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2.bg/?p=26#comment-5</guid>
		<description>[...] и схеми. Винаги ползвайте съвпадащи цветове, когато правите дизайна на сайта си. Например на тъмен фон ярък текст. Но внимавайте при [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] и схеми. Винаги ползвайте съвпадащи цветове, когато правите дизайна на сайта си. Например на тъмен фон ярък текст. Но внимавайте при [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

